Comment identifier un conteneur à partir de son numéro ?
Tous les conteneurs ont un préfixe suivi d’un numéro de série qui sont généralement appelés le NUMÉRO DE CONTENEUR. Ce numéro permet aux opérateurs et aux chargeurs (Exportateurs et Importateurs) d’identifier et de suivre l’équipement utilisé lors du déplacement des cargaisons. Les numéros de conteneurs sont également utilisés sur toute la documentation pour le transport international et pour le dédouanement et, dans de nombreux cas, dans les lettres de crédit.
Le NUMÉRO DE CONTENEUR peut être trouvé de chaque côté de l’équipement, le toit, les panneaux intérieurs et est également estampillé sur la plaque CSC du conteneur (la plaque CSC constitue une approbation officielle qui garantit la sécurité du conteneur pendant le transport. Pour qu’une plaque CSC soit fixée à un conteneur, celui-ci doit satisfaire à des normes précises en matière d’essai, d’inspection et d’entretien).
Le terme préfixe désigne habituellement les 4 premières lettres (MSCU, MSKU, PCIU, TGHU, FCIU, MAEU, …etc.) également connues sous le nom de préfixe alpha et est généralement attaché à une ligne ou une entité propriétaire d’actifs. Il convient de noter que, bien que le préfixe puisse indiquer qui possède ou contrôle un conteneur, il ne constitue pas un titre du conteneur (la plaque CSC énumère habituellement le nom du propriétaire).
Dans cet article inaugural de l’année 2020, nous vous proposons de jeter un coup d’œil sur les NUMÉROS DE CONTENEURS, afin de les analyser en profondeur et d’en ressortir le message qu’ils renferment.
Quels renseignements nous donne un numéro de conteneur ?
En regardant un NUMÉRO DE CONTENEUR plus de détails, nous pouvons constater qu’il comprend quatre composantes :
- Le code propriétaire composé de 3 lettre MAJUSCULES : Il doit être unique et enregistré auprès du Bureau International des Conteneurs (BIC). En cas d’absence, le conteneur ne peut pas être identifié. Exemple : ACL, AMF, APZ, DYL, KKLU, RTH, ZMO, MSC, MSC, CMA, …etc. Veuillez noter que le BIC n’enregistre pas les 6 numéros de série, qui sont laissés au choix du propriétaire/exploitant (tant qu’il garantit que chaque numéro n’est attribué qu’une seule fois)
- Le Code de groupe produit composé d’une lettre majuscule U, J ou Z : (U pour tous les conteneurs de fret ; J pour l’équipement amovible des conteneurs de fret ; Z pour les remorques et châssis).
- Le Numéro d’inscription (ou numéro de série) : Il est composé de seulement 6 chiffres.
- Le chiffre de vérification ou de contrôle : Il se compose toujours d’un chiffre et est mis en surbrillance dans une case. Il permet de vérifier si le code propriétaire, le code du groupe de produits et le numéro d’enregistrement ont été transférés avec précision. Aucun numéro de conteneur ne sera accepté dans un système de traitement des données si le chiffre de contrôle ne correspond pas. Cela a été intégré pour éviter un certain nombre d’erreurs de transmission de données. Bien que le système existe depuis un certain temps, le chiffre de contrôle est toujours un mystère pour beaucoup de gens dans notre industrie.
La réglementation douanière internationale exige que les conteneurs portent un MARQUAGE de l’ISO et qu’ils portent des préfixes enregistrés pour être éligibles au transport de marchandises sous plomb personnalisé.
Bien que la plupart des fonctionnaires des douanes ne sont pas très informés à ce sujet, vous trouverez des pays où les douaniers INSISTENT que le préfixe utilisé soit enregistré au BIC.
Des préfixes comme XXXU et NONU ont souvent été utilisés, mais ce faisant, vous vous exposez au risque qu’ils soient jugés non conformes, alors que dans la plupart du temps, l’enregistrement du préfixe ne sera pas un problème.
Toujours est-il que si vous ne voulez pas avoir à faire avec un conteneur dont la douane pourra vous dire que le préfixe n’est pas enregistré, vous devez redoubler de vigilance, car les habitudes évoluent.
Les systèmes informatiques des lignes maritimes gèrent les conteneurs en fonction du préfixe et du nombre qui le suit. Si vous expédiez un conteneur appartenant à un expéditeur (Shipper Own Container ou SOC) avec une ligne dont le préfixe se trouve sur le conteneur, les systèmes informatiques pourraient le reconnaître comme l’un de ses propres conteneurs plutôt que comme un conteneur appartenant à l’expéditeur.
Les principaux problèmes qui pourraient en résulter de cette confusion pourraient être des tarifs inappropriés utilisés pour le conteneur, ou l’attribution du conteneur à destination à un mauvais destinataire.
Faites donc très attention lorsque vous expédiez des conteneurs SOC par une ligne maritime.
Préfixes des conteneurs
Enfin, pour boucler cet article inaugural de l’année 2020, nous vous offrons ci-dessous une liste de plus de 600 préfixes pour reconnaitre le propriétaire d’un conteneur dès le premier coup d’œil :
N° | PREFIXE | PROPRIETAIRE | ABBREVIATION |
1 | AAAU | Asia Container | |
2 | ACCU | Atlantic Coast Container (ACCBS) | |
3 | ACLU | Atlantic Container Line | ACL |
4 | ACXU | Grieg Star Shipping | Grieg Star |
5 | AEXU | Africa Express Line | AEL |
6 | AGLU | Agunsa Chile | |
7 | AKLU | Ocean Network Express | ONE |
8 | ALLU | Allied Container Network | |
9 | ALMU | Almar Container Group | |
10 | ALNU | Caru | |
11 | ALRU | Almar Container Group | |
12 | AMCU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
13 | AMFU | Textainer | |
14 | AMZU | Textainer | |
15 | ANNU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
16 | ANYU | One Way Lease | |
17 | APDU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
18 | APHU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
19 | APIU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
20 | APLU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
21 | APMU | Maersk Line | Maersk |
22 | APRU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
23 | APZU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
24 | ARDU | Caru | |
25 | ARKU | Arkas Container Transport S.A. | Arkas |
26 | ARMU | Adeptainer | |
27 | ARTU | Caru | |
28 | ATBU | A-Tainer & Service | |
29 | ATIU | Eurotainer SA | |
30 | ATVU | Peacock | |
31 | AWSU | Swire Shipping | Swire |
32 | AXIU | Textainer | |
33 | AZLU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
34 | BAFU | Bulkhaul Ltd. | |
35 | BBXU | BestBox-Containerhandel e.K. | |
36 | BCGU | Bloedorn Container | |
37 | BCHU | Braun Container Handels GmbH | |
38 | BCLU | Bermuda Container Line | BCL |
39 | BEAU | Beacon Intermodal | |
40 | BECU | Eurotainer SA | |
41 | BGFU | BG Freight Line | BG Freight |
42 | BHCU | Bridgehead Container Services Ltd | |
43 | BISU | Bermuda International Shipping Ltd | BISL |
44 | BLJU | Balaji Shipping Lines FZCO | Balaji |
45 | BLKU | Bulkhaul Ltd. | |
46 | BLTU | Balticon | |
47 | BMLU | King Ocean Sercies | King Ocean |
48 | BMOU | Beacon Intermodal | |
49 | BORU | Borchard Lines Ltd | Borchard |
50 | BOXU | Bulkhaul Ltd. | |
51 | BRFU | Bulkhaul Ltd. | |
52 | BRKU | Bulkhaul Ltd. | |
53 | BSIU | Blue Sky Intermodal (UK) Ltd | |
54 | BUTU | Brointermed Lines Limited | BT |
55 | BVIU | Stolt Tank Containers | |
56 | BXRU | TITAN Containers International A/S | |
57 | CAAU | CAI (Container Applications International) | |
58 | CADU | Maersk Line | Maersk |
59 | CAEU | Caru | |
60 | CAIU | CAI (Container Applications International) | |
61 | CARU | Caru | |
62 | CASU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
63 | CATU | Caru | |
64 | CAXU | CAI (Container Applications International) | |
65 | CAZU | CAI (Container Applications International) | |
66 | CBCU | Container Brokerage Company | |
67 | CBHU | COSCO Container Lines | COSCON |
68 | CCGU | CATU Containers | |
69 | CCLU | COSCO Container Lines | COSCON |
70 | CCRU | Eurotainer SA | |
71 | CCSU | Servial CC ApS | |
72 | CDDU | Container Providers International | |
73 | CDKU | Containerland Danmark | |
74 | CEOU | Textainer | |
75 | CESU | CAI (Container Applications International) | |
76 | CGHU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
77 | CGIU | Conglobal Industries | |
78 | CGMU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
79 | CGTU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
80 | CHIU | Textainer | |
81 | CHSU | CHS Container | |
82 | CIPU | CAI (Container Applications International) | |
83 | CKLU | CK Line | CK Line |
84 | CLCU | Caru | |
85 | CLHU | Textainer | |
86 | CLOU | SeaCo | |
87 | CLTU | Sogeco | |
88 | CLXU | Container Leasing A/S | |
89 | CMAU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
90 | CMCU | Crowley | Crowley |
91 | CMNU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
92 | CMTU | IJ-Container ApS | |
93 | CMUU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
94 | CNCU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
95 | CNEU | CAI (Container Applications International) | |
96 | CNIU | Maersk Line | Maersk |
97 | CNSU | Spinnaker Equipment Services | |
98 | COCU | Samskip | Samskip |
99 | CORU | Caru | |
100 | COZU | Maersk Line | Maersk |
101 | CPIU | Container Providers International | |
102 | CPLU | ContainerPLUS | |
103 | CPSU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
104 | CPWU | Container Providers International | |
105 | CRLU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
106 | CRSU | SeaCo | |
107 | CRTU | SeaCo | |
108 | CRXU | SeaCo | |
109 | CSFU | Containerships | Containerships |
110 | CSLU | COSCO Container Lines | COSCON |
111 | CSNU | COSCO Container Lines | COSCON |
112 | CSOU | Containerships | Containerships |
113 | CSQU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
114 | CSVU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
115 | CTMU | Cetem Containers | |
116 | CTWU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
117 | CTXU | Containex | |
118 | CUBU | Caru | |
119 | CUCU | SeaCo | |
120 | CULU | China United Lines | CU Lines |
121 | CXCU | Matson | Matson |
122 | CXDU | SeaCo | |
123 | CXIU | TITAN Containers International A/S | |
124 | CXRU | SeaCo | |
125 | CXSU | SeaCo | |
126 | CXTU | SeaCo | |
127 | CZLU | Containerships | Containerships |
128 | CZZU | CAI (Container Applications International) | |
129 | DACU | DanContainer A/S | |
130 | DAMU | Caru | |
131 | DAYU | Deutsche Afrika-Linien | DAL |
132 | DBOU | De Boer Container Trading | |
133 | DCSU | Danish Container Supply A/S | |
134 | DDCU | Deutsche Afrika-Linien | DAL |
135 | DFIU | Dole Ocean Cargo | Dole |
136 | DFOU | Florens Container Services | |
137 | DFSU | Florens Container Services | |
138 | DJLU | Dongjin Shipping | Dongjin |
139 | DLKU | Stolt Tank Containers | |
140 | DNAU | SeaCo | |
141 | DNCU | DanContainer A/S | |
142 | DRYU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
143 | DTPU | Dole Ocean Cargo | Dole |
144 | DVRU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
145 | DYLU | Dong Young Shipping | Dong Young |
146 | EASU | Waterfront Container Leasing Co. Inc. | |
147 | ECMU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
148 | ECSU | Balticon | |
149 | EGHU | Evergreen Line | Evergreen |
150 | EGSU | Evergreen Line | Evergreen |
151 | EIMU | Eimskip | Eimskip |
152 | EISU | Evergreen Line | Evergreen |
153 | EITU | Evergreen Line | Evergreen |
154 | EKLU | Ocean Network Express | ONE |
155 | EMAU | SeaCo | |
156 | EMCU | Evergreen Line | Evergreen |
157 | ENAU | Maersk Line | Maersk |
158 | EQRU | Triton Container International Limited | |
159 | ERFU | Eurotainer SA | |
160 | ESDU | Emirates Shipping Line | Emirates |
161 | ESLU | Ethiopian Shipping Lines | ESL |
162 | ESPU | Emirates Shipping Line | Emirates |
163 | ESSU | Ocean Network Express | ONE |
164 | ETNU | Eurotainer SA | |
165 | EUCU | Eucon | Eucon |
166 | EULU | EuroAfrica Shipping Lines co. Ltd. | ESL |
167 | EURU | Eurotainer SA | |
168 | EUXU | Eurotainer SA | |
169 | EVAU | Eurotainer SA | |
170 | EXFU | EXSIF Worldwide, Inc. | |
171 | EXXU | EXSIF Worldwide, Inc. | |
172 | FAAU | Maersk Line | Maersk |
173 | FAMU | Flex-Box Limited | |
174 | FANU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
175 | FBIU | Florens Container Services | |
176 | FBLU | Florens Container Services | |
177 | FBXU | Flex-Box Limited | |
178 | FCBU | Flex-Box Limited | |
179 | FCCU | Far Eastern Shipping Company | FESCO |
180 | FCDU | Florens Container Services | |
181 | FCGU | Florens Container Services | |
182 | FCIU | Florens Container Services | |
183 | FCLU | Florens Container Services | |
184 | FCXU | Florens Container Services | |
185 | FESU | Far Eastern Shipping Company | FESCO |
186 | FFAU | Florens Container Services | |
187 | FJKU | Florens Container Services | |
188 | FLTU | Eimskip | Eimskip |
189 | FPTU | Raffles Lease | |
190 | FRLU | Maersk Line | Maersk |
191 | FSCU | Florens Container Services | |
192 | FTAU | Florens Container Services | |
193 | FVIU | SeaCo | |
194 | FWUU | Eurotainer SA | |
195 | FXLU | Flex-Box Limited | |
196 | GAEU | Textainer | |
197 | GAFU | Maritime Carrier Shipping Center GmbH & Co. | MACS |
198 | GAOU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
199 | GASU | Bulkhaul Ltd. | |
200 | GATU | Textainer | |
201 | GAZU | Textainer | |
202 | GCEU | SeaCo | |
203 | GCNU | Grimaldi | Grimaldi |
204 | GCUU | Global Container Rental Pte Ltd | |
205 | GELU | Hoyer Global Transport | |
206 | GESU | SeaCo | |
207 | GETU | Tarros S.p.A. | Tarros |
208 | GGOU | Grieg Star Shipping | Grieg Star |
209 | GIPU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
210 | GLDU | Touax Global Container Solutions | |
211 | GMOU | Gold Star Line Ltd. | GSL |
212 | GNSU | Samskip | Samskip |
213 | GRCU | Borchard Lines Ltd | Borchard |
214 | GRDU | Touax Global Container Solutions | |
215 | GRIU | Maersk Line | Maersk |
216 | GSLU | Gold Star Line Ltd. | GSL |
217 | GSPU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
218 | GSSU | Grieg Star Shipping | Grieg Star |
219 | GSTU | SeaCo | |
220 | GTIU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
221 | GUTU | UES International (HK) Ltd. | |
222 | GVCU | UES International (HK) Ltd. | |
223 | GVDU | UES International (HK) Ltd. | |
224 | GVTU | Grand View Container Trading | |
225 | HAKU | Caru | |
226 | HALU | Heung-A Shipping Co., Ltd. | Heung-A |
227 | HAMU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
228 | HASU | Maersk Line | Maersk |
229 | HBSU | HANBAO Container Shipping & Trading | |
230 | HBTU | HANBAO Container Shipping & Trading | |
231 | HCIU | Textainer | |
232 | HCSU | HACON Containers B.V. | |
233 | HDMU | Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | HMM |
234 | HGBU | Hoyer Global Transport | |
235 | HGFU | Hoyer Global Transport | |
236 | HGHU | Hoyer Global Transport | |
237 | HGTU | Hoyer Global Transport | |
238 | HIBU | Hoyer Global Transport | |
239 | HJMU | SeaCo | |
240 | HLBU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
241 | HLCU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
242 | HLSU | HLS Container Bremen | |
243 | HLXU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
244 | HMCU | Evergreen Line | Evergreen |
245 | HMKU | West European Container Lines | WEC |
246 | HMMU | Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | HMM |
247 | HMPU | Hoyer Global Transport | |
248 | HNPU | SeaCo | |
249 | HNSU | Triton Container International Limited | |
250 | HOTU | Hoyer Global Transport | |
251 | HOYU | Hoyer Global Transport | |
252 | HRZU | Matson | Matson |
253 | HSIU | Hoyer Global Transport | |
254 | HSTU | Maritime Carrier Shipping Center GmbH & Co. | MACS |
255 | HTCU | Haldor Topsoe A/S | |
256 | IAAU | Interasia Lines | Interasia |
257 | IALU | IAL Group | |
258 | IBLU | InterBulk Group | |
259 | ICDU | ICON International Container Service | |
260 | ICHU | Eurotainer SA | |
261 | ICLU | EXSIF Worldwide, Inc. | |
262 | ICOU | ICON International Container Service | |
263 | ICSU | Triton Container International Limited | |
264 | ICUU | Independent Container Line | ICL |
265 | IEAU | SeaCo | |
266 | IHOU | Intermodal Tank Transport | |
267 | IJCU | IJ-Container ApS | |
268 | IKKU | SeaCo | |
269 | IKSU | Triton Container International Limited | |
270 | IMTU | Evergreen Line | Evergreen |
271 | INBU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
272 | INGU | Trifleet Leasing | |
273 | INKU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
274 | INNU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
275 | INTU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
276 | IPXU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
277 | IRNU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
278 | ITAU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
279 | ITLU | SeaCo | |
280 | ITTU | Intermodal Tank Transport | |
281 | IVLU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
282 | IXWU | Eurotainer SA | |
283 | JAYU | Jay Group of Container Companies | |
284 | JSSU | The China Navigation Co.,Ltd | CNCo |
285 | JTMU | Florens Container Services | |
286 | JXJU | Gold Star Line Ltd. | GSL |
287 | JXLU | Gold Star Line Ltd. | GSL |
288 | KHJU | Maersk Line | Maersk |
289 | KHLU | Maersk Line | Maersk |
290 | KKFU | Ocean Network Express | ONE |
291 | KKLU | Ocean Network Express | ONE |
292 | KKTU | Ocean Network Express | ONE |
293 | KLCU | Containerships | Containerships |
294 | KLFU | Ocean Network Express | ONE |
295 | KLTU | Ocean Network Express | ONE |
296 | KMTU | Korea Marine Transport Co., Ltd. | KMTC |
297 | KNLU | Maersk Line | Maersk |
298 | KOSU | King Ocean Sercies | King Ocean |
299 | KTNU | K-tainer Trading & Transport GmbH | |
300 | KWCU | Textainer | |
301 | KXTU | Ocean Network Express | ONE |
302 | LAIU | IAL Group | |
303 | LBIU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
304 | LCRU | Caru | |
305 | LGEU | Caru | |
306 | LLTU | Textainer | |
307 | LMCU | Linea Messina | Linea Messina |
308 | LNXU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
309 | LOGU | Eurotainer SA | |
310 | LOTU | Maersk Line | Maersk |
311 | LSEU | One Way Lease | |
312 | LTIU | Evergreen Line | Evergreen |
313 | LVNU | Flex-Box Limited | |
314 | LYKU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
315 | MAEU | Maersk Line | Maersk |
316 | MAGU | Textainer | |
317 | MALU | Maersk Line | Maersk |
318 | MANU | Caru | |
319 | MARU | Caru | |
320 | MATU | Matson | Matson |
321 | MAXU | Textainer | |
322 | MBBU | Multiboxx | |
323 | MBDU | Multiboxx | |
324 | MBGU | Multiboxx | |
325 | MBIU | Bridgehead Container Services Ltd | |
326 | MBTU | Multiboxx | |
327 | MCAU | Maersk Line | Maersk |
328 | MCHU | Maersk Line | Maersk |
329 | MCLU | Borchard Lines Ltd | Borchard |
330 | MCPU | MCC Transport Pte. Ltd. | MCC |
331 | MCRU | Maersk Line | Maersk |
332 | MCTU | Mariana Express Lines Ltd | MELL |
333 | MEDU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
334 | MERU | Mariana Express Lines Ltd | MELL |
335 | MEXU | Mariana Express Lines Ltd | MELL |
336 | MFRU | Marfret Compagnie Maritime | Marfret |
337 | MFTU | Marfret Compagnie Maritime | Marfret |
338 | MGLU | Textainer | |
339 | MGNU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
340 | MHHU | Maersk Line | Maersk |
341 | MIEU | Maersk Line | Maersk |
342 | MLCU | Textainer | |
343 | MMAU | Maersk Line | Maersk |
344 | MMCU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
345 | MNBU | Maersk Line | Maersk |
346 | MOAU | Ocean Network Express | ONE |
347 | MOCU | Maritime Carrier Shipping Center GmbH & Co. | MACS |
348 | MOEU | Ocean Network Express | ONE |
349 | MOFU | Ocean Network Express | ONE |
350 | MOGU | Ocean Network Express | ONE |
351 | MOLU | Ocean Network Express | ONE |
352 | MOMU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
353 | MORU | Ocean Network Express | ONE |
354 | MOSU | Ocean Network Express | ONE |
355 | MOTU | Ocean Network Express | ONE |
356 | MRKU | Maersk Line | Maersk |
357 | MRSU | Maersk Line | Maersk |
358 | MSAU | Maersk Line | Maersk |
359 | MSCU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
360 | MSDU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
361 | MSFU | Maersk Line | Maersk |
362 | MSHU | Malaysia International Shipping Corporation Berhad | MISC |
363 | MSKU | Maersk Line | Maersk |
364 | MSMU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
365 | MSNU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
366 | MSOU | M/S Container A/S | |
367 | MSPU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
368 | MSTU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
369 | MSUU | M/S Container A/S | |
370 | MSWU | Maersk Line | Maersk |
371 | MSYU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
372 | MSZU | Mediterranean Shipping Company | MSC |
373 | MTBU | Multiboxx | |
374 | MTRU | Triton Container International Limited | |
375 | MTSU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
376 | MTYU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
377 | MVIU | Maersk Line | Maersk |
378 | MWCU | Maersk Line | Maersk |
379 | MWMU | Maersk Line | Maersk |
380 | NDSU | Nile Dutch Africa Line | NDS |
381 | NEPU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
382 | NEVU | CAI (Container Applications International) | |
383 | NIDU | Nile Dutch Africa Line | NDS |
384 | NIRU | Nirint Shipping | Nirint Shipping |
385 | NLLU | Noble Container Leasing Limited | |
386 | NOLU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
387 | NOSU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
388 | NPRU | TOTE Maritime (Sea Star Line) | TOTE Maritime |
389 | NSAU | Bahri / National Shipping Company of Saudi Arabia | Bahri |
390 | NSCU | NSC Arkhangelsk | NSC |
391 | NSRU | Namsung Shipping Co., Ltd. | Namsung |
392 | NSSU | Namsung Shipping Co., Ltd. | Namsung |
393 | NUSU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
394 | NYKU | Ocean Network Express | ONE |
395 | NZDU | Novozymes | |
396 | NZKU | Novozymes | |
397 | OALU | Ocean Africa Container Lines | Ocean Africa |
398 | OCLU | Maersk Line | Maersk |
399 | OCVU | Overbeek | |
400 | OFFU | Caru | |
401 | ONEU | Ocean Network Express | ONE |
402 | OOCU | Orient Overseas Container Line Ltd. | OOCL |
403 | OOLU | Orient Overseas Container Line Ltd. | OOCL |
404 | OPDU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
405 | OTAU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
406 | OTEU | CAI (Container Applications International) | |
407 | OTPU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
408 | OWLU | One Way Lease | |
409 | OWNU | Tarros S.p.A. | Tarros |
410 | PBIU | Pro Box | |
411 | PCIU | Pacific International Lines | PIL |
412 | PCLU | Pan Continental Shipping Co., Ltd. | PanCon |
413 | PCVU | Peacock | |
414 | PDLU | Pacific Direct Line | PDL |
415 | PFLU | Pacific Forum Line | PFL |
416 | PGTU | Touax Global Container Solutions | |
417 | PGXU | Florens Container Services | |
418 | PHLU | Spinnaker Equipment Services | |
419 | PILU | Pacific International Lines | PIL |
420 | POCU | Maersk Line | Maersk |
421 | PONU | Maersk Line | Maersk |
422 | PRGU | Progeco | |
423 | PRKU | Protank Logistics Co., Ltd. | |
424 | PRSU | Textainer | |
425 | PSCU | Caru | |
426 | PSOU | Pentalver Transport | |
427 | PSSU | Pentalver Transport | |
428 | PVDU | Unit45 | |
429 | PXCU | Ocean Network Express | ONE |
430 | QBXU | CHS Container | |
431 | QIBU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
432 | QNNU | Hapag Lloyd Container Line | Hapag |
433 | RALU | Royal Arctic Line | RAL |
434 | RAVU | Flex-Box Limited | |
435 | RCDU | Unit45 | |
436 | RCLU | R.M.I. Global Logistics Services | |
437 | REGU | Regional Container Lines | RCL |
438 | RFCU | Raffles Lease | |
439 | RFLU | R.M.I. Global Logistics Services | |
440 | RFSU | Textainer | |
441 | RILU | Zeamarine | Zeamarine |
442 | RJCU | Flex-Box Limited | |
443 | RLTU | Raffles Lease | |
444 | RMCU | Multistar | |
445 | RMTU | R.M.I. Global Logistics Services | |
446 | RRIU | Triton Container International Limited | |
447 | RSLU | Reef Shipping | Reef |
448 | RSSU | Royal Wolf | |
449 | RSTU | Unit45 | |
450 | RTHU | Caru | |
451 | RWLU | Royal Wolf | |
452 | RWTU | Royal Wolf | |
453 | SACU | Wallenius Wilhelmsen Logistics | WWL |
454 | SANU | Samskip | Samskip |
455 | SAXU | Noble Container Leasing Limited | |
456 | SBGU | TOTE Maritime (Sea Star Line) | TOTE Maritime |
457 | SBIU | Sea Box | |
458 | SBOU | SeaCo | |
459 | SCEU | SeaCo | |
460 | SCMU | Maersk Line | Maersk |
461 | SCNU | Sea Cargo | Sea Cargo |
462 | SCPU | SeaCo | |
463 | SCSU | Caru | |
464 | SCXU | SeaCo | |
465 | SCZU | SeaCo | |
466 | SDDU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
467 | SDOU | Spinnaker Equipment Services | |
468 | SEAU | SeaLand | SeaLand |
469 | SECU | Eurotainer SA | |
470 | SEFU | Crowley | Crowley |
471 | SEGU | SeaCo | |
472 | SEKU | SeaCo | |
473 | SELU | SeaCo | |
474 | SEMU | SeaCo | |
475 | SESU | Spinnaker Equipment Services | |
476 | SEXU | Container Norway AS | |
477 | SGCU | Sogeco | |
478 | SGRU | Sogeco | |
479 | SHHU | Sloman Neptun Schiffahrts AG | Sloman |
480 | SIIU | The Shipping Coporation of India Ltd. | SCI |
481 | SIKU | Samudera Shipping Line Ltd | Samudera |
482 | SITU | SITC Container Lines Co., LTD | SITC |
483 | SJKU | Sarjak Container Lines | Sarjak |
484 | SKHU | Sinokor Merchant Marine Co.,Ltd | Sinokor |
485 | SKIU | Blue Sky Intermodal (UK) Ltd | |
486 | SKLU | Sinokor Merchant Marine Co.,Ltd | Sinokor |
487 | SKRU | Sinokor Merchant Marine Co.,Ltd | Sinokor |
488 | SKYU | CAI (Container Applications International) | |
489 | SLEU | Spinnaker Equipment Services | |
490 | SLSU | Spinnaker Equipment Services | |
491 | SLZU | Caru | |
492 | SMCU | SM Line | SM Line |
493 | SMLU | Seaboard Marine | Seaboard Marine |
494 | SMUU | Containerships | Containerships |
495 | SNBU | Sinotrans Container Lines Co.,Ltd | Sinolines |
496 | SNGU | Sinotrans Container Lines Co.,Ltd | Sinolines |
497 | SNHU | Sinotrans Container Lines Co.,Ltd | Sinolines |
498 | SNIU | Stolt Tank Containers | |
499 | SNSU | Sloman Neptun Schiffahrts AG | Sloman |
500 | SNTU | Stolt Tank Containers | |
501 | SOCU | Star Service | |
502 | SOFU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
503 | SPKU | Spinnaker Equipment Services | |
504 | SPLU | SeaCo | |
505 | SPWU | SpaceWise | |
506 | STBU | Stolt Tank Containers | |
507 | STMU | Compagnie Maritime d Affretement Compagnie Generale Maritime | CMA CGM |
508 | STRU | TOTE Maritime (Sea Star Line) | TOTE Maritime |
509 | STXU | STX Pan Ocean | STX |
510 | SUDU | Maersk Line | Maersk |
511 | SVDU | Samskip | Samskip |
512 | SVWU | CHS Container | |
513 | SWLU | Samskip | Samskip |
514 | SWTU | Stolt Tank Containers | |
515 | SZLU | SeaCube Container Leasing Ltd | |
516 | TABU | Stolt Tank Containers | |
517 | TAIU | Stolt Tank Containers | |
518 | TARU | Tarros S.p.A. | Tarros |
519 | TASU | Tankspan | |
520 | TCIU | TITAN Containers International A/S | |
521 | TCKU | Triton Container International Limited | |
522 | TCLU | Triton Container International Limited | |
523 | TCNU | Triton Container International Limited | |
524 | TCUU | Trifleet Leasing | |
525 | TDRU | Triton Container International Limited | |
526 | TDTU | Triton Container International Limited | |
527 | TEDU | Agunsa Chile | |
528 | TEMU | Textainer | |
529 | TENU | Textainer | |
530 | TEXU | Textainer | |
